বাংলাদেশ সময়ে বিশ্বকাপ ২০২৬ ফিক্সচার ডাউনলোড
সম্পূর্ণ টুর্নামেন্টের সময়সূচি প্রিন্ট বা সেভ করুন — সব কিকঅফ বিডিটিতে। ফিক্সচার বদলালে আপডেট হয়।
সর্বশেষ আপডেট: ১৪/৬/২০২৬, ৫:৩১:৩২ AM
| তারিখ (বিডিটি) | কিকঅফ (বিডিটি) | দল | স্টেজ | ভেন্যু |
|---|---|---|---|---|
| শুক্র, 12 জুন | 1:00 AM | Mexico বনাম South Africa | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ A · ম্যাচদিন 1 | Mexico City, Mexico City |
| শুক্র, 12 জুন | 8:00 AM | South Korea বনাম Czechia | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ A · ম্যাচদিন 1 | Guadalajara (Zapopan), Zapopan |
| শনি, 13 জুন | 1:00 AM | Canada বনাম Bosnia & Herzegovina | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ B · ম্যাচদিন 2 | Toronto, Toronto |
| শনি, 13 জুন | 7:00 AM | USA বনাম Paraguay | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ D · ম্যাচদিন 2 | Los Angeles (Inglewood), Inglewood |
| রবি, 14 জুন | 1:00 AM | Qatar বনাম Switzerland | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ B · ম্যাচদিন 3 | San Francisco Bay Area (Santa Clara), Santa Clara |
| রবি, 14 জুন | 4:00 AM | Brazil বনাম Morocco | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ C · ম্যাচদিন 3 | New York/New Jersey (East Rutherford), East Rutherford |
| রবি, 14 জুন | 7:00 AM | Haiti বনাম Scotland | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ C · ম্যাচদিন 3 | Boston (Foxborough), Foxborough |
| রবি, 14 জুন | 10:00 AM | Australia বনাম Türkiye | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ D · ম্যাচদিন 3 | Vancouver, Vancouver |
| রবি, 14 জুন | 11:00 PM | Germany বনাম Curaçao | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ E · ম্যাচদিন 4 | Houston, Houston |
| সোম, 15 জুন | 2:00 AM | Netherlands বনাম Japan | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ F · ম্যাচদিন 4 | Dallas (Arlington), Arlington |
| সোম, 15 জুন | 5:00 AM | Ivory Coast বনাম Ecuador | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ E · ম্যাচদিন 4 | Philadelphia, Philadelphia |
| সোম, 15 জুন | 8:00 AM | Sweden বনাম Tunisia | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ F · ম্যাচদিন 4 | Monterrey (Guadalupe), Guadalupe |
| সোম, 15 জুন | 10:00 PM | Spain বনাম Cabo Verde | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ H · ম্যাচদিন 5 | Atlanta, Atlanta |
| মঙ্গল, 16 জুন | 1:00 AM | Belgium বনাম Egypt | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ G · ম্যাচদিন 5 | Seattle, Seattle |
| মঙ্গল, 16 জুন | 4:00 AM | Saudi Arabia বনাম Uruguay | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ H · ম্যাচদিন 5 | Miami (Miami Gardens), Miami Gardens |
| মঙ্গল, 16 জুন | 7:00 AM | Iran বনাম New Zealand | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ G · ম্যাচদিন 5 | Los Angeles (Inglewood), Inglewood |
| বুধ, 17 জুন | 1:00 AM | France বনাম Senegal | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ I · ম্যাচদিন 6 | New York/New Jersey (East Rutherford), East Rutherford |
| বুধ, 17 জুন | 4:00 AM | Iraq বনাম Norway | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ I · ম্যাচদিন 6 | Boston (Foxborough), Foxborough |
| বুধ, 17 জুন | 7:00 AM | Argentina বনাম Algeria | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ J · ম্যাচদিন 6 | Kansas City, Kansas City |
| বুধ, 17 জুন | 10:00 AM | Austria বনাম Jordan | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ J · ম্যাচদিন 6 | San Francisco Bay Area (Santa Clara), Santa Clara |
| বুধ, 17 জুন | 11:00 PM | Portugal বনাম Congo DR | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ K · ম্যাচদিন 7 | Houston, Houston |
| বৃহ, 18 জুন | 2:00 AM | England বনাম Croatia | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ L · ম্যাচদিন 7 | Dallas (Arlington), Arlington |
| বৃহ, 18 জুন | 5:00 AM | Ghana বনাম Panama | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ L · ম্যাচদিন 7 | Toronto, Toronto |
| বৃহ, 18 জুন | 8:00 AM | Uzbekistan বনাম Colombia | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ K · ম্যাচদিন 7 | Mexico City, Mexico City |
| বৃহ, 18 জুন | 10:00 PM | Czechia বনাম South Africa | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ A · ম্যাচদিন 8 | Atlanta, Atlanta |
| শুক্র, 19 জুন | 1:00 AM | Switzerland বনাম Bosnia & Herzegovina | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ B · ম্যাচদিন 8 | Los Angeles (Inglewood), Inglewood |
| শুক্র, 19 জুন | 4:00 AM | Canada বনাম Qatar | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ B · ম্যাচদিন 8 | Vancouver, Vancouver |
| শুক্র, 19 জুন | 7:00 AM | Mexico বনাম South Korea | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ A · ম্যাচদিন 8 | Guadalajara (Zapopan), Zapopan |
| শনি, 20 জুন | 1:00 AM | USA বনাম Australia | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ D · ম্যাচদিন 9 | Seattle, Seattle |
| শনি, 20 জুন | 4:00 AM | Scotland বনাম Morocco | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ C · ম্যাচদিন 9 | Boston (Foxborough), Foxborough |
| শনি, 20 জুন | 6:30 AM | Brazil বনাম Haiti | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ C · ম্যাচদিন 9 | Philadelphia, Philadelphia |
| শনি, 20 জুন | 9:00 AM | Türkiye বনাম Paraguay | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ D · ম্যাচদিন 9 | San Francisco Bay Area (Santa Clara), Santa Clara |
| শনি, 20 জুন | 11:00 PM | Netherlands বনাম Sweden | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ F · ম্যাচদিন 10 | Houston, Houston |
| রবি, 21 জুন | 2:00 AM | Germany বনাম Ivory Coast | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ E · ম্যাচদিন 10 | Toronto, Toronto |
| রবি, 21 জুন | 6:00 AM | Ecuador বনাম Curaçao | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ E · ম্যাচদিন 10 | Kansas City, Kansas City |
| রবি, 21 জুন | 10:00 AM | Tunisia বনাম Japan | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ F · ম্যাচদিন 10 | Monterrey (Guadalupe), Guadalupe |
| রবি, 21 জুন | 10:00 PM | Spain বনাম Saudi Arabia | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ H · ম্যাচদিন 11 | Atlanta, Atlanta |
| সোম, 22 জুন | 1:00 AM | Belgium বনাম Iran | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ G · ম্যাচদিন 11 | Los Angeles (Inglewood), Inglewood |
| সোম, 22 জুন | 4:00 AM | Uruguay বনাম Cabo Verde | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ H · ম্যাচদিন 11 | Miami (Miami Gardens), Miami Gardens |
| সোম, 22 জুন | 7:00 AM | New Zealand বনাম Egypt | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ G · ম্যাচদিন 11 | Vancouver, Vancouver |
| সোম, 22 জুন | 11:00 PM | Argentina বনাম Austria | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ J · ম্যাচদিন 12 | Dallas (Arlington), Arlington |
| মঙ্গল, 23 জুন | 3:00 AM | France বনাম Iraq | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ I · ম্যাচদিন 12 | Philadelphia, Philadelphia |
| মঙ্গল, 23 জুন | 6:00 AM | Norway বনাম Senegal | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ I · ম্যাচদিন 12 | New York/New Jersey (East Rutherford), East Rutherford |
| মঙ্গল, 23 জুন | 9:00 AM | Jordan বনাম Algeria | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ J · ম্যাচদিন 12 | San Francisco Bay Area (Santa Clara), Santa Clara |
| মঙ্গল, 23 জুন | 11:00 PM | Portugal বনাম Uzbekistan | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ K · ম্যাচদিন 13 | Houston, Houston |
| বুধ, 24 জুন | 2:00 AM | England বনাম Ghana | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ L · ম্যাচদিন 13 | Boston (Foxborough), Foxborough |
| বুধ, 24 জুন | 5:00 AM | Panama বনাম Croatia | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ L · ম্যাচদিন 13 | Toronto, Toronto |
| বুধ, 24 জুন | 8:00 AM | Colombia বনাম Congo DR | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ K · ম্যাচদিন 13 | Guadalajara (Zapopan), Zapopan |
| বৃহ, 25 জুন | 1:00 AM | Switzerland বনাম Canada | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ B · ম্যাচদিন 14 | Vancouver, Vancouver |
| বৃহ, 25 জুন | 1:00 AM | Bosnia & Herzegovina বনাম Qatar | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ B · ম্যাচদিন 14 | Seattle, Seattle |
| বৃহ, 25 জুন | 4:00 AM | Scotland বনাম Brazil | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ C · ম্যাচদিন 14 | Miami (Miami Gardens), Miami Gardens |
| বৃহ, 25 জুন | 4:00 AM | Morocco বনাম Haiti | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ C · ম্যাচদিন 14 | Atlanta, Atlanta |
| বৃহ, 25 জুন | 7:00 AM | Czechia বনাম Mexico | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ A · ম্যাচদিন 14 | Mexico City, Mexico City |
| বৃহ, 25 জুন | 7:00 AM | South Africa বনাম South Korea | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ A · ম্যাচদিন 14 | Monterrey (Guadalupe), Guadalupe |
| শুক্র, 26 জুন | 2:00 AM | Curaçao বনাম Ivory Coast | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ E · ম্যাচদিন 15 | Philadelphia, Philadelphia |
| শুক্র, 26 জুন | 2:00 AM | Ecuador বনাম Germany | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ E · ম্যাচদিন 15 | New York/New Jersey (East Rutherford), East Rutherford |
| শুক্র, 26 জুন | 5:00 AM | Japan বনাম Sweden | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ F · ম্যাচদিন 15 | Dallas (Arlington), Arlington |
| শুক্র, 26 জুন | 5:00 AM | Tunisia বনাম Netherlands | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ F · ম্যাচদিন 15 | Kansas City, Kansas City |
| শুক্র, 26 জুন | 8:00 AM | Türkiye বনাম USA | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ D · ম্যাচদিন 15 | Los Angeles (Inglewood), Inglewood |
| শুক্র, 26 জুন | 8:00 AM | Paraguay বনাম Australia | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ D · ম্যাচদিন 15 | San Francisco Bay Area (Santa Clara), Santa Clara |
| শনি, 27 জুন | 1:00 AM | Norway বনাম France | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ I · ম্যাচদিন 16 | Boston (Foxborough), Foxborough |
| শনি, 27 জুন | 1:00 AM | Senegal বনাম Iraq | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ I · ম্যাচদিন 16 | Toronto, Toronto |
| শনি, 27 জুন | 6:00 AM | Cabo Verde বনাম Saudi Arabia | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ H · ম্যাচদিন 16 | Houston, Houston |
| শনি, 27 জুন | 6:00 AM | Uruguay বনাম Spain | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ H · ম্যাচদিন 16 | Guadalajara (Zapopan), Zapopan |
| শনি, 27 জুন | 9:00 AM | Egypt বনাম Iran | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ G · ম্যাচদিন 16 | Seattle, Seattle |
| শনি, 27 জুন | 9:00 AM | New Zealand বনাম Belgium | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ G · ম্যাচদিন 16 | Vancouver, Vancouver |
| রবি, 28 জুন | 3:00 AM | Panama বনাম England | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ L · ম্যাচদিন 17 | New York/New Jersey (East Rutherford), East Rutherford |
| রবি, 28 জুন | 3:00 AM | Croatia বনাম Ghana | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ L · ম্যাচদিন 17 | Philadelphia, Philadelphia |
| রবি, 28 জুন | 5:30 AM | Colombia বনাম Portugal | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ K · ম্যাচদিন 17 | Miami (Miami Gardens), Miami Gardens |
| রবি, 28 জুন | 5:30 AM | Congo DR বনাম Uzbekistan | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ K · ম্যাচদিন 17 | Atlanta, Atlanta |
| রবি, 28 জুন | 8:00 AM | Algeria বনাম Austria | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ J · ম্যাচদিন 17 | Kansas City, Kansas City |
| রবি, 28 জুন | 8:00 AM | Jordan বনাম Argentina | গ্রুপ স্টেজ · গ্রুপ J · ম্যাচদিন 17 | Dallas (Arlington), Arlington |
| সোম, 29 জুন | 1:00 AM | 2A বনাম 2B | রাউন্ড অফ ৩২ | Los Angeles (Inglewood), Inglewood |
| সোম, 29 জুন | 11:00 PM | 1C বনাম 2F | রাউন্ড অফ ৩২ | Houston, Houston |
| মঙ্গল, 30 জুন | 2:30 AM | 1E বনাম 3A/B/C/D/F | রাউন্ড অফ ৩২ | Boston (Foxborough), Foxborough |
| মঙ্গল, 30 জুন | 7:00 AM | 1F বনাম 2C | রাউন্ড অফ ৩২ | Monterrey (Guadalupe), Guadalupe |
| মঙ্গল, 30 জুন | 11:00 PM | 2E বনাম 2I | রাউন্ড অফ ৩২ | Dallas (Arlington), Arlington |
| বুধ, 1 জুলাই | 3:00 AM | 1I বনাম 3C/D/F/G/H | রাউন্ড অফ ৩২ | New York/New Jersey (East Rutherford), East Rutherford |
| বুধ, 1 জুলাই | 7:00 AM | 1A বনাম 3C/E/F/H/I | রাউন্ড অফ ৩২ | Mexico City, Mexico City |
| বুধ, 1 জুলাই | 10:00 PM | 1L বনাম 3E/H/I/J/K | রাউন্ড অফ ৩২ | Atlanta, Atlanta |
| বৃহ, 2 জুলাই | 2:00 AM | 1G বনাম 3A/E/H/I/J | রাউন্ড অফ ৩২ | Seattle, Seattle |
| বৃহ, 2 জুলাই | 6:00 AM | 1D বনাম 3B/E/F/I/J | রাউন্ড অফ ৩২ | San Francisco Bay Area (Santa Clara), Santa Clara |
| শুক্র, 3 জুলাই | 1:00 AM | 1H বনাম 2J | রাউন্ড অফ ৩২ | Los Angeles (Inglewood), Inglewood |
| শুক্র, 3 জুলাই | 5:00 AM | 2K বনাম 2L | রাউন্ড অফ ৩২ | Toronto, Toronto |
| শুক্র, 3 জুলাই | 9:00 AM | 1B বনাম 3E/F/G/I/J | রাউন্ড অফ ৩২ | Vancouver, Vancouver |
| শনি, 4 জুলাই | 12:00 AM | 2D বনাম 2G | রাউন্ড অফ ৩২ | Dallas (Arlington), Arlington |
| শনি, 4 জুলাই | 4:00 AM | 1J বনাম 2H | রাউন্ড অফ ৩২ | Miami (Miami Gardens), Miami Gardens |
| শনি, 4 জুলাই | 7:30 AM | 1K বনাম 3D/E/I/J/L | রাউন্ড অফ ৩২ | Kansas City, Kansas City |
| শনি, 4 জুলাই | 11:00 PM | W73 বনাম W75 | রাউন্ড অফ ১৬ | Houston, Houston |
| রবি, 5 জুলাই | 3:00 AM | W74 বনাম W77 | রাউন্ড অফ ১৬ | Philadelphia, Philadelphia |
| সোম, 6 জুলাই | 2:00 AM | W76 বনাম W78 | রাউন্ড অফ ১৬ | New York/New Jersey (East Rutherford), East Rutherford |
| সোম, 6 জুলাই | 6:00 AM | W79 বনাম W80 | রাউন্ড অফ ১৬ | Mexico City, Mexico City |
| মঙ্গল, 7 জুলাই | 1:00 AM | W83 বনাম W84 | রাউন্ড অফ ১৬ | Dallas (Arlington), Arlington |
| মঙ্গল, 7 জুলাই | 6:00 AM | W81 বনাম W82 | রাউন্ড অফ ১৬ | Seattle, Seattle |
| মঙ্গল, 7 জুলাই | 10:00 PM | W86 বনাম W88 | রাউন্ড অফ ১৬ | Atlanta, Atlanta |
| বুধ, 8 জুলাই | 2:00 AM | W85 বনাম W87 | রাউন্ড অফ ১৬ | Vancouver, Vancouver |
| শুক্র, 10 জুলাই | 2:00 AM | W89 বনাম W90 | কোয়ার্টার ফাইনাল | Boston (Foxborough), Foxborough |
| শনি, 11 জুলাই | 1:00 AM | W93 বনাম W94 | কোয়ার্টার ফাইনাল | Los Angeles (Inglewood), Inglewood |
| রবি, 12 জুলাই | 3:00 AM | W91 বনাম W92 | কোয়ার্টার ফাইনাল | Miami (Miami Gardens), Miami Gardens |
| রবি, 12 জুলাই | 7:00 AM | W95 বনাম W96 | কোয়ার্টার ফাইনাল | Kansas City, Kansas City |
| বুধ, 15 জুলাই | 1:00 AM | W97 বনাম W98 | সেমি ফাইনাল | Dallas (Arlington), Arlington |
| বৃহ, 16 জুলাই | 1:00 AM | W99 বনাম W100 | সেমি ফাইনাল | Atlanta, Atlanta |
| রবি, 19 জুলাই | 3:00 AM | L101 বনাম L102 | তৃতীয় স্থানের ম্যাচ | Miami (Miami Gardens), Miami Gardens |
| সোম, 20 জুলাই | 1:00 AM | W101 বনাম W102 | ফাইনাল | New York/New Jersey (East Rutherford), East Rutherford |
বিশ্বকাপ সময়সূচি দেখুন
বাংলাদেশি ভক্তদের জন্য দ্রুত লিংক — সব পেজ বিডিটিতে।